- Home
- Training Calendar
|
|
| |
|---|---|---|---|
| Logistics and Supply Chain Management | 5 Days | 7/8/2026 | View Details |
| Warehouse Management | 5 Days | 6/29/2026 | View Details |
| HTML & CSS | 30 hours | 7/2/2026 | View Details |
| JavaScript | 5 Days | 6/25/2026 | View Details |
| JAVA | 5 Days | 6/25/2026 | View Details |
| Microsoft Access | 2 Days | 7/7/2026 | View Details |
| Microsoft Outlook | 1 Day | 7/7/2026 | View Details |
| Microsoft Word | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| Microsoft PowerPoint | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| Certified Procurement Specialist | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| Procurement Planning and Bid Management | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| Supply Chain Risk Management | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| Google Cloud Platform | 3 Days | 6/21/2026 | View Details |
| AWS Technical Essentials | 5 Days | 7/6/2026 | View Details |
| Cybersecurity for Business Leaders & Executives | 5 Days | 6/27/2026 | View Details |
| Cloud Security & AWS Certified Security | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| Certified Information Systems Security Professional (CISSP) | 5 Days | 7/7/2026 | View Details |
| Certified Ethical Hacker (CEH) | 5 Days | 7/7/2026 | View Details |
| IFRS & Tax Accounting | 5 Days | 6/28/2026 | View Details |
| Custom & Excise Tax | 5 Days | 6/28/2026 | View Details |
| International Taxation & Transfer Pricing | 5 Days | 6/28/2026 | View Details |
| Six Sigma Green Belt | 5 Days | 6/21/2026 | View Details |
| Microsoft Excel 365 | 5 Days | 7/4/2026 | View Details |
| Microsoft Power BI Dashboard | 5 Days | 6/28/2026 | View Details |
| German Language Course | 1 Month | 7/6/2026 | View Details |
| IELTS Training | 30 hours | 6/22/2026 | View Details |
| Certified Nursing Assistant (CNA) | 5 Days | 6/27/2026 | View Details |
| Presentation Skills | 24 hours | 7/6/2026 | View Details |
| CPC- Certified Professional Coder | 1.5 Months | 7/7/2026 | View Details |
| HACCP | 5 Days | 6/25/2026 | View Details |
| ISO 22000 Food Safety Management System | 5 Days | 6/25/2026 | View Details |
| IPSAS | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| IOSH | 3 Days | 6/25/2026 | View Details |
| ISO 14001 Environmental Management System | 5 Days | 6/25/2026 | View Details |
| NEBOSH IGC | 5 Days | 6/25/2026 | View Details |
| Public Speaking | 3 Days | 6/27/2026 | View Details |
| GED Preparation | 60 hours | 6/25/2026 | View Details |
| SAT Preparation | 40 hours | 7/30/2026 | View Details |
| Deep Learning | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| Data Science with Python | 5 Days | 6/27/2026 | View Details |
| Machine Learning Specialty | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System | 4 Days | 7/7/2026 | View Details |
| Generative AI | 5 Days | 7/5/2026 | View Details |
| ISO 9001 Quality Management System (QMS) | 5 Days | 7/3/2026 | View Details |
| Budgeting and Forecasting | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| Accounting for Non-Accounting Professionals | 5 Days | 7/7/2026 | View Details |
| Finance For Non-Finance Professionals | 5 Days | 7/3/2026 | View Details |
| Financial Accounting | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| Corporate Tax | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| VAT | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| SEO Specialist | 40 Hours | 6/30/2026 | View Details |
| Social Media Marketing | 40 hours | 7/7/2026 | View Details |
| Basic Fire Safety | 3 hours | 7/5/2026 | View Details |
| Oracle Financials | 5 Days | 7/1/2026 | View Details |
| SAP FICO | 40 Hours | 6/28/2026 | View Details |
| Team Building | 20 Hours | 7/6/2026 | View Details |
| Caregiver | 3 Months | 6/30/2026 | View Details |
| Spoken Arabic Language | 20 hours | 6/21/2026 | View Details |
| First Aid Training | 3 hours | 7/1/2026 | View Details |
| Time Management | 25 hours | 7/6/2026 | View Details |
| Fundamentals of AI and Machine Learning | 3 Days | 6/23/2026 | View Details |
| Microsoft Azure Fundamentals | 1 Day | 6/28/2026 | View Details |
| Advanced Excel with Pivot Tables and Macros | 1 Day | 6/23/2026 | View Details |
| PMI-SP Scheduling Professional | 5 Days | 7/1/2026 | View Details |
| Agile Certified Practitioner (ACP) | 3 Days | 6/30/2026 | View Details |
| 3D Modeling or Autodesk 3DS Max Training | 4 Days | 6/30/2026 | View Details |
| AutoCAD Training | 5 Days | 7/7/2026 | View Details |
| Adobe Photoshop Training | 4 Days | 6/27/2026 | View Details |
| Adobe Illustrator | 5 Days | 6/21/2026 | View Details |
| Advanced Microsoft Excel 2016 | 1 Day | 7/2/2026 | View Details |
| MS word + Excel + PPT in 3 days | 3 Days | 6/26/2026 | View Details |
| Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019 | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| Microsoft Power BI | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| Securing Windows Server 2016 | 5 Days | 6/27/2026 | View Details |
| Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals | 1 Day | 6/27/2026 | View Details |
| Microsoft 365 Identity Management | 2 Days | 7/4/2026 | View Details |
| Microsoft 365 Administrator | 4 Day | 6/21/2026 | View Details |
| CompTIA IT Fundamentals+ | 4 Days | 7/12/2026 | View Details |
| Microsoft Copilot for Azure | 1 Day | 7/5/2026 | View Details |
| Introduction to Microsoft Copilot | 1 Day | 7/5/2026 | View Details |
| Introduction to Azure OpenAI and Github Copilot for End user | 1 Day | 6/21/2026 | View Details |
| Microsoft Power BI- Comprehensive | 5 Days | 7/2/2026 | View Details |
| GitHub Copilot Fundamentals | 1 Day | 6/27/2026 | View Details |
| Microsoft 365 Endpoint Administrator | 3 Days | 6/26/2026 | View Details |
| Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM) | 2 Days | 6/21/2026 | View Details |
| Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management | 4 Days | 7/4/2026 | View Details |
| Microsoft Dynamics 365 Finance | 4 Days | 7/6/2026 | View Details |
| Introduction to Microsoft Power BI | 1 Day | 6/27/2026 | View Details |
| CISA- Certified Information Systems Auditor | 5 Days | 7/7/2026 | View Details |
| CISM- Certified Information Security Manager | 5 Days | 6/25/2026 | View Details |
| Administering SQL Database Infrastructure | 5 Days | 6/21/2026 | View Details |
| Data Visualization with Tableau | 5 Days | 6/24/2026 | View Details |
| Cisco Enterprise Network Core Technologies | 4 Days | 7/6/2026 | View Details |
| NSE4 Fortinet Network Security Expert | 3 Days | 7/7/2026 | View Details |
| CCNA- Cisco Certified Network Associate | 5 Days | 7/9/2026 | View Details |
| COBIT Foundation | 3 Days | 7/6/2026 | View Details |
| Advanced Python | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| Introduction to Python | 4 Days | 6/24/2026 | View Details |
| Information Technology Infrastructure Library | 2 Days | 7/7/2026 | View Details |
| ITIL v4- Information Technology Infrastructure Library | 2 Days | 7/6/2026 | View Details |
| RMP- Risk Management Professional | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| Primavera P6 Project Management | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| PMP- Project Management Professional | 5 Days | 6/24/2026 | View Details |
| CQI- Certified Quality Inspector | 3 Days | 7/7/2026 | View Details |
| CQE- Certified Quality Engineer | 8 Days | 6/23/2026 | View Details |
| CMQ/ OE Certified Manager of Quality/Organizational Excellence | 5 Days | 6/28/2026 | View Details |
| CompTIA Security+ | 5 Days | 6/30/2026 | View Details |
| CompTIA CySA+ | 5 Days | 7/9/2026 | View Details |
| CompTIA Network+ (N10-008) | 5 Days | 7/7/2026 | View Details |
| CompTIA Data+ | 5 Days | 7/6/2026 | View Details |
| TOGAF ® 9 Training Course (Level 1 And 2) | 5 Days | 6/27/2026 | View Details |
| CGEIT- Certified in Governance of Enterprise IT | 4 Days | 7/7/2026 | View Details |
| Microsoft Power BI Data Analyst | 5 Days | 6/23/2026 | View Details |
| CDMP- Certified Data Management Professional Training | 4 Days | 6/25/2026 | View Details |
Learning Options For You

Online Instructor Led
Join our training session from anywhere, accommodating diverse schedules and locations.

Classroom Training
Have face-to-face interaction with instructors and learners to foster deeper learning, connections, and collaborations.

On-Site Training
Enhance your team's skills with onsite training at your premises, providing tailored instruction that fits your specific workplace needs and culture.

Custom Training Plan
Be it the location, course outline, or delivery method, customize your training with us according to your specific requirements.